Final Tier 4 Low Power Towable:
Model | Prime kW | Standby kW |
---|---|---|
CKT15KM-T4 | 12kW | 15kW |
CKT25KM-T4 | 20kW | 25kW |
CKT35KM-T4 | 30kW | 35kW |
Final Tier 4 Mid Power Towable:
Model | Prime kW | Standby kW | |
---|---|---|---|
CKT60JD-T4 | 45kW | 50kW | |
CKT68JD-T4 | 50kW | 55kW | |
CKT75JD-T4 | 60kW | 65kW | |
CKT100JD-T4 | 75kW | 80kW | |
CKT137JD-T4 | 100kW | 110kW |
Final Tier 4 High Power Towable:
Model | Prime kW | Standby kW |
---|---|---|
CKT175VM-T4 | 120kW | 140kW |
CKT200VM-T4 | 140kW | 160kW |
CKT230VM-T4 | 160kW | 180kW |
CKT250VM-T4 | 180kW | 200kW |
CKT300VM-T4 | 225kW | 250kW |
CKT375VM-T4 | 275kW | 300kW |
CKT430VM-T4 | 325kW | 350kW |
CKT680VM-T4 | 500kW
|
550kW
|
CKT780VM-T4 | 550kW
|
625kW
|
Final Tier 4 Container Packages:
Model | Prime kW | Standby kW | |
---|---|---|---|
CKC680VM-T4 | 500kW | 550kW | |
CKC780VD-T4 | 550kW | 625kW | |
CKC900VM-T4
(Twin Pack) |
800kW | 900kW | |
CKC1000VM-T4
(Twin Pack) |
1000kW | 1100kW | |
CKC1250VM-T4
(Twin Pack) |
1100kW | 1250kW |
* More models, options and features upon request
Request a spec sheet